Documentación
Nombre | Enlace de descarga |
---|---|
Guía rápida Sigur para usuarios y administradores de ACS | Sigur_quick_guide.pdf (8 Mb) |
Software
Versión | OS | Enlace de descarga |
---|---|---|
1.1.1.53 | Windows | setup-1.1.1.53.s.exe (175 Mb) |
1.1.1.53 | Debian Linux |
servidor: arquitectura amd64: spnxserver_1.1.1.53-0_amd64.deb (16 Mb) arquitectura i386: spnxserver_1.1.1.53-0_i386.deb (11 Mb) (11 Mb) client: spnxclient_1.1.1.53-0_all.deb (43 Mb) |
1.1.1.53 | Red Hat Linux |
servidor: spnxserver-1.1.1.53-0.el7.x86_64.rpm (16 Mb) client: spnxclient-1.1.1.53-0.el7.noarch.rpm (43 Mb) bibliotecas: spnxclient-libs-1.1.1.53-0.el7.x86_64.rpm (1 Mb) |
Terminal Móvil
El Terminal Móvil Sigur convierte un smartphone o tablet regular en un punto de acceso móvil que registrará eventos de acceso donde no sea práctico o factible implementar un sistema completo de control de acceso..
Versión | OS | Enlace de descarga |
---|---|---|
3.0.1 | Android | Google Play |
Aplicaciones móviles para lectores Sigur MR100
Las aplicaciones móviles permiten configurar el lector y utilizar un smartphone en lugar de la tarjeta de proximidad.
Aplicación | OS | Enlace de descarga |
---|---|---|
Sigur Access | Android | Google Play |
iOS | AppStore | |
Sigur Setting | Android | Google Play |
Firmware del controlador
Model | Edición |
Actualizar a versión |
Firmware |
---|---|---|---|
E510 | Rev.5.0 | 19 | E510_Rev50_v19.mcu |
E2 | Rev.1.0 | 19 | E2_Rev10_v19.mcu |
E4 | Rev.1.0 | 19 | E4_Rev10_v19.mcu |
E100 | Rev.1.0 | 37 | 0037-0043.mcu |
E300 | Rev.1.2 | 37 | 0037-0034.mcu |
E300H | Rev.1.2 | 37 | 0037-0042.mcu |
R500 | Rev.3.0 | 6 | 0006-0001.mcu |
Rev.4.1 | 37 | 0037-0016.mcu | |
Rev.4.2 / Rev.4.3 / Rev.4.4 | 37 | 0037-0026.mcu | |
R500U | Rev.4.2 / Rev.4.3 / Rev.4.4 | 37 | 0037-0026.mcu |
R500D4 | Rev.3.0 | 6 | 0006-0003.mcu |
Rev.4.1 | 37 | 0037-0022.mcu | |
Rev.4.2 / Rev.4.3 / Rev.4.4 | 37 | 0037-0029.mcu | |
R900I | Rev.3.0 | 6 | 0006-0002.mcu |
Rev.4.1 | 37 | 0037-0019.mcu | |
Rev.4.2 / Rev.4.3 / Rev.4.4 | 37 | 0037-0028.mcu | |
R900U | Rev.4.2 / Rev.4.3 / Rev.4.4 | 37 | 0037-0038.mcu |
E500 | Rev.4.1 | 37 | 0037-0015.mcu |
Rev.4.2 / Rev.4.3 / Rev.4.4 | 37 | 0037-0025.mcu | |
E500U | Rev.4.2 / Rev.4.3 / Rev.4.4 | 37 | 0037-0035.mcu |
E500D4 | Rev.4.1 | 37 | 0037-0021.mcu |
Rev.4.2 / Rev.4.3 / Rev.4.4 | 37 | 0037-0030.mcu | |
E900I | Rev.4.1 | 37 | 0037-0018.mcu |
Rev.4.2 / Rev.4.3 / Rev.4.4 | 37 | 0037-0027.mcu | |
E900U | Rev.4.2 / Rev.4.3 / Rev.4.4 | 37 | 0037-0037.mcu |
Sigur Orion | Rev.3.0 | 37 | 0037-0047.mcu |
Sigur Rubezh | Rev.3.0 | 37 | 0037-0060.mcu |
Si tiene problemas durante el proceso de actualización del firmware, póngase en contacto con el servicio técnico de Sigur.
Otras
Nombre | Enlace de descarga |
---|---|
Controlador para convertidores Sigur Connect (USB - RS485) | CDM v2.12.28 WHQL Certified.zip |
Kit de desarrollo para Sigur Reader EH que incluye documentación y casos de uso | SigurReaderSDK.zip |
Plugin para la integración de Sigur y Milestone | Sigur_Milestone_Plugin.zip |
Lista de parámetros de hardware Sigur disponibles para el seguimiento de su estado en los sistemas de supervisión de red (via SNMP) | Sigur_HW_status.mib |
Plantilla Sigur para la configuración del host Zabbix | Sigur_Zabbix_template.yaml |
BIM modelos
Hemos creado algunos de los dispositivos Sigur como modelos BIM que serán de utilidad para los profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la construcción.
Los archivos descargables contienen archivos .rfa de los modelos, archivos .txt con descripciones de las características y archivos .pdf con especificaciones de la serie. Los archivos también contienen imágenes y una descripción general de los dispositivos.
Dispositivo | Enlace de descarga |
---|---|
Controlador E500U |
E500U.zip |
Controlador E900U |
E900U.zip |
Controlador R500U |
R500U.zip |
Controlador R900U |
R900U.zip |
Lector MR100 | MR100.zip |
Sigur Conectar | Sigur Connect.zip |
Sigur Orion | Sigur Orion.zip |
Controlador E2 | E2.rfa |
Controlador E4 | E4.rfa |